文章詳情
ISO10816振動標準
日期:2024-12-18 10:46
瀏覽次數:4315
摘要:
ISO10816-1:1995在非旋轉部件上測量和評價機器機械振動的
通用準則(寬帶振動)
通用準則(寬帶振動)
振動速度均方根值mm/s | I類 | II類 | III類 | IV類 |
0.28 | A | A | A | A |
0.45 | ||||
0.71 | ||||
1.12 | B | |||
1.8 | B | |||
2.8 | C | B | ||
4.5 | C | B | ||
7.1 | D | C | ||
11.2 | D | C | ||
18 | D | |||
28 | D | |||
45 |
機器分類如下:
I類: | 發動機和機器的單獨部件。它們完整地聯接到正常運行狀況的整機上(15KW以下的電機是這一類機器的典型例子)。 |
II類: | 無專門基礎的中型機器(具有15~75KW輸出功率的電機),在專門基礎上剛性安裝的發動機或機器(300KW以下)。 |
III類: | 具有旋轉質量安裝在剛性的重型基礎上的大型原動機和其它大型機器,基礎在振動測量方向上相對是剛性的。 |
IV類: | 具有旋轉質量安裝在基礎上的大型原動機和其它大型機器,其基礎在振動測量方向上相對是柔性的(例如輸出功率大于10MW的汽輪發電機組和燃氣輪機)。 |
評價區域:
區域A:優,新交付使用的機器的振動通常屬于該區域。
區域B:良,通常認為振動值在該區域的機器可不受限制地長期運行。
區域C:較差,通常認為振動值在該區域的機器不適宜于長期持續運行。一般來說,該機器可在這種狀態下運行有限時間,直到有采取補救措施的合適時機為止。
區域D:差,振動值在這一區域中通常被認為振動劇烈,足以引起機器損壞。